Style: Daily, Casual, Business
Color: As Picture
Material: Polyester
Fit Type: Regular Fit
Neckline: Lapel Collar
Pattern Type: Solid
Details: Button, Pocket
Product Type: Instock
Item ID: YL00727
| SIZE CHART |
| Size | Bust | Pants Length | Hip | Blazer Shoulder | Length | Sleeves |
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
| XS | 97 | 38.121 | 99 | 38.907 | 92 | 36.156 | 43.8 | 17.2134 | 69 | 27.117 | 60.5 | 23.7765 |
| S | 101 | 39.693 | 103 | 40.479 | 97 | 38.121 | 45 | 17.685 | 71 | 27.903 | 62 | 24.366 |
| M | 105 | 41.265 | 106 | 41.658 | 102 | 40.086 | 46.2 | 18.1566 | 73 | 28.689 | 63.5 | 24.9555 |
| L | 109 | 42.837 | 108 | 42.444 | 107 | 42.051 | 47.5 | 18.6675 | 75 | 29.475 | 64.5 | 25.3485 |
| XL | 113 | 44.409 | 110 | 43.23 | 112 | 44.016 | 48.7 | 19.1391 | 77 | 30.261 | 66 | 25.938 |
| 2XL | 117 | 45.981 | 112 | 44.016 | 117 | 45.981 | 50 | 19.65 | 78 | 30.654 | 67.3 | 26.4489 |
| 3XL | 121 | 47.553 | 113 | 44.409 | 122 | 47.946 | 51 | 20.043 | 79 | 31.047 | 68.5 | 26.9205 |
| 4XL | 126 | 49.518 | 114 | 44.802 | 127 | 49.911 | 52.5 | 20.6325 | 80 | 31.44 | 69.3 | 27.2349 |
| 5XL | 132 | 51.876 | 115 | 45.195 | 132 | 51.876 | 53.4 | 20.9862 | 81 | 31.833 | 70.1 | 27.5493 |
| *This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 2-3 CM. |
| *1 cm=0.393 inch, 1 inch=2.54 cm |